Por o âmbito do diploma se definir pela existência da função e não pelo sector de actividade, o universo abrangido excede largamente o dos serviços públicos essenciais.
Dimensão
Categorias de destinatários
| Categoria | Posição jurídica | Dimensão verificada | Prioridade |
|---|---|---|---|
| Prestadores de serviços públicos essenciais — energia, água e resíduos | Obrigada, com aplicação reforçada | 25 comercializadores de electricidade (2025); 14 de gás natural (2026); 352 entidades gestoras de águas e resíduos (2024) | Primeira |
| Administração pública central, local e sector empresarial do Estado | Obrigada quando presta serviço público essencial | 308 municípios; cerca de 1 000 balcões da rede de espaços do cidadão; Linha SNS 24 com mais de 5,7 milhões de chamadas atendidas em 2025 | Primeira |
| Sector financeiro e segurador | Obrigada, com regulação de conduta acrescida | 63 empresas de seguros em regime de estabelecimento e 540 em livre prestação (2022); cerca de 10 000 mediadores (2024) | Segunda |
| Prestadores de externalização de atendimento | Executante, com responsabilidade contratual e própria enquanto subcontratante de dados | Concentram 83 % dos postos do sector; 74,7 % das operações são externalizadas | Segunda |
| Operações internas em retalho, saúde, indústria e serviços | Obrigada enquanto profissional na relação de consumo | 25,3 % das operações são internas; saúde representa 19,3 % e retalho 10,8 % da distribuição sectorial | Segunda |
| Comunicações electrónicas e serviços postais | Obrigada, com regulador próprio | [Número de prestadores registados não apurado]; 102 629 reclamações no livro de reclamações em sectores fiscalizados pelo regulador em 2025 | Terceira |
Os dados quantitativos provêm da Associação Portuguesa de Contact Centers, do estudo de impacto económico produzido pela Deloitte, da Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos, da Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos, do Instituto da Mobilidade e dos Transportes, da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões, da Direcção-Geral do Consumidor e da Comissão Nacional de Protecção de Dados, com indicação do ano em cada caso.
Situar a sua organização
A primeira questão a resolver não é qual o serviço, mas em que categoria a sua organização se encontra — porque é isso que determina o que se lhe aplica.